| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
SCHL | Rất tốt | Khả năng tự phục hồi vết xước do nhiệt (Surface scratch heat healing) |
|
|
MIL | 190.5 | Độ dày lớp bảo vệ (Micromet) |
|
|
DBD | 9.2N | Độ bám dính |
|
|
CDX | 132,5 | Khả năng chống đâm xuyên (N-Newton) |
|
|
MPA | 29.8 MPa | Khả năng chống chịu lực (sức bền keo) |
|
|
BH | 5 năm | Bảo Hành |
Video
PPF L (7.5mil)
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ:
