
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
SCHL | Vượt trội | Khả năng tự phục hồi vết xước do nhiệt (Surface scratch heat healing) |
|
|
MIL | 215.9 | Độ dày lớp bảo vệ (Micromet) |
|
|
DBD | 11.1N | Độ bám dính |
|
|
CDX | 164,4 | Khả năng chống đâm xuyên (N-Newton) |
|
|
MPA | 24.9 MPa | Khả năng chống chịu lực (sức bền keo) |
|
|
BH | 7 Năm | Bảo Hành |
Video
PPF T-Plus (8.5mil)
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: