
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
SCHL | Tốt | Khả năng tự phục hồi vết xước do nhiệt (Surface scratch heat healing) |
|
|
MIL | 190.5 | Độ dày lớp bảo vệ (Micromet) |
|
|
DBD | 9.8N | Độ bám dính |
|
|
CDX | 225,2 | Khả năng chống đâm xuyên (N-Newton) |
|
|
MPA | 54.7 MPa | Khả năng chống chịu lực (sức bền keo) |
|
|
BH | 10 Năm | BHành |
Video
PPF S (7.5mil)
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: