| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 68% | Tỷ lệ giảm lóa |
|
|
TSER | 53% | Tổng cản nhiệt |
|
|
VLT | 32% | Tỷ lệ truyền sáng VLT |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím |
|
|
IRER | 58% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 6% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ VLR |
Video
Phim cách nhiệt Black Phantom BP 30
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ:
