| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 85% | Tỷ lệ giảm lóa |
|
|
TSER | 59% | Tổng cản nhiệt |
|
|
VLT | 15% | Tỷ lệ truyền sáng |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím (UV) |
|
|
IRER | 60% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 5% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ VLR |
Video
Phim cách nhiệt ô tô Black Phantom BP 15
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ:
