
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 47% | Tỷ lệ giảm lóa (GR) |
|
|
TSER | 46% | Tổng cản nhiệt |
|
|
VLT | 53% | Tỷ lệ truyền sáng |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím |
|
|
IRER | 56% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 7% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ VLR |
Video
Phim cách nhiệt Black Phantom BP 50
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: