
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 80% | Tỷ lệ giảm lóa |
|
|
TSER | 57% | Tổng cản nhiệt TSER |
|
|
VLT | 20% | Tỷ lệ truyền sáng |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím |
|
|
IRER | 55% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 14% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ |
Video
Phim cách nhiệt Quantum QT 19
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: