
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 65% | Tỷ lệ giảm lóa (GR) |
|
|
TSER | 39% | Tổng cản nhiệt TSER |
|
|
VLT | 35% | Tỷ lệ truyền sáng VLT |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím (UV) |
|
|
IRER | 31% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 6% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ VLR |
Video
Phim cách nhiệt SP 35
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: