
| Icon | Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|---|
|
|
GR | 44% | Tỷ lệ giảm lóa (GR) |
|
|
TSER | 51% | Tổng cản nhiệt TSER |
|
|
VLT | 56% | Tỷ lệ truyền sáng VLT |
|
|
UV > | 99% | Khả năng ngăn tia cực tím (UV) |
|
|
IRER | 63% | Khả năng loại bỏ năng lượng tia hồng ngoại (IRER) |
|
|
VLR | 7% | Tỷ lệ ánh sáng nhìn thấy được phản xạ VLR |
Video
Phim cách nhiệt Xenith IR 55
Liên hệ
Địa chỉ gần nhất
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Số điện thoại:
Địa chỉ: